      

 jsonvideos={  'video': [
			
				{	
					'vignette' : 'bmp/Questcequeelagrille.bmp' ,
					'id' : '1',
					'did' : '285',
					'fichier' : 'IMG/swf_Whatis-F.swf',
					'hauteur' : '600',
					'largeur' : '800',
					'type' : 'Flash',
					'desc' : 'Qu&#8217;est-ce que la grille&nbsp;? © CERN / Gridcafe',
					'distant' : 'non'
				} ,
			
				{	
					'vignette' : 'bmp/Commentfonctionne.bmp' ,
					'id' : '2',
					'did' : '286',
					'fichier' : 'IMG/swf_How-works-F.swf',
					'hauteur' : '600',
					'largeur' : '800',
					'type' : 'Flash',
					'desc' : 'Comment fonctionne la grille&nbsp;? © CERN / Gridcafe',
					'distant' : 'non'
				} ,
			
				{	
					'vignette' : 'bmp/Pourquoilesscientifiques.bmp' ,
					'id' : '3',
					'did' : '287',
					'fichier' : 'IMG/swf_scientist-need-F.swf',
					'hauteur' : '600',
					'largeur' : '800',
					'type' : 'Flash',
					'desc' : 'Pourquoi les scientifiques ont besoin de la grille&nbsp;? © CERN / Gridcafe',
					'distant' : 'non'
				} 
			
			]};




jsonphotos={  'photos': [	 
			
{
	'vignette' : "<img src='local/cache-vignettes/L267xH201/jpg_42_001-33086.jpg' width='267' height='201' style='margin-left:-33px;'  class='lesphotos'  alt='Repr&#233;sentation de la grille - Cr&#233;dit : CERN ' />" , 
	'id' : '0' , 
	'did' : '68', 
	'fichier' : 'IMG/jpg_42_001.jpg', 
	'hauteur' : '393', 
	'largeur' : '524', 
	'desc' : 'Représentation de la grille - Crédit : CERN '

}
  ,
{
	'vignette' : "<img src='local/cache-vignettes/L267xH183/jpg_CNRS_038_copie-2e7f5.jpg' width='267' height='183' style='margin-left:-33px;'  class='lesphotos'  alt='Serveurs de calcul au CC-IN2P3 - Cr&#233;dit : CC-IN2P3 / F. de Stefanis' />" , 
	'id' : '1' , 
	'did' : '313', 
	'fichier' : 'IMG/jpg_CNRS_038_copie.jpg', 
	'hauteur' : '369', 
	'largeur' : '539', 
	'desc' : 'Serveurs de calcul au CC-IN2P3 - Crédit : CC-IN2P3 / F. de Stefanis'

}
			]};
