Choisissez votre fond d'écran :
| Première interconnection entre deux aimants du LHC, mai 2005. © CERN | Insertion du calorimètre d'Atlas, novembre 2005. © CERN | La plus grosse pièce de CMS descendue dans sa caverne, février 2007. © CERN | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Télécharger : 1024x768 pixels | Télécharger : 1024x768 pixels | Télécharger : 1024x768 pixels | ||
| Alice héberge la plus grande chambre à échantillonage proportionnel du monde, juin 2006. © CERN | Détecteur de vertex de LHCb, novembre 2006. © CERN | Détail d'un serveur de stockage au Centre de Calcul de l’IN2P3/CNRS. © CC-IN2P3 / F. de Stefanis | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Télécharger : 1024x768 pixels | Télécharger : 1024x768 pixels | Télécharger : 1024x768 pixels | ||






